RESERVATION

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 비수기 (4) (3) (1) (2) 극성수기
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
A동1호(2층) 25.00평 분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실 4 12 129,000 189,000 309,000 139,000 189,000 309,000 189,000 289,000 409,000 199,000 339,000 459,000 209,000 389,000 509,000 229,000 439,000 559,000 259,000 469,000 589,000
A동2호(개별바베큐,애견동반) 25.00평 분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실 4 12 149,000 209,000 329,000 149,000 209,000 329,000 209,000 309,000 429,000 219,000 359,000 479,000 229,000 409,000 529,000 249,000 459,000 579,000 279,000 489,000 609,000
A동3호(개별바베큐,애견동반) 25.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 4 12 139,000 199,000 329,000 139,000 199,000 329,000 199,000 299,000 429,000 209,000 349,000 479,000 219,000 399,000 529,000 239,000 449,000 579,000 269,000 479,000 609,000
A동4호 10.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 89,000 99,000 149,000 89,000 99,000 149,000 149,000 199,000 249,000 159,000 249,000 299,000 169,000 299,000 349,000 189,000 349,000 399,000 219,000 379,000 429,000
A동5호(2층) 25.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 4 12 139,000 199,000 299,000 139,000 199,000 299,000 199,000 299,000 399,000 209,000 349,000 449,000 219,000 399,000 499,000 239,000 449,000 549,000 269,000 479,000 579,000
D동(독채,개별바베큐,애견동반) 15.00평 복층형/ 침대룸 거실 화장실 2 4 119,000 149,000 199,000 119,000 149,000 199,000 179,000 249,000 299,000 189,000 299,000 349,000 199,000 349,000 399,000 219,000 399,000 449,000 249,000 429,000 479,000
B동 1호(1층,개별바베큐,애견동반) 45.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 4 20 329,000 389,000 349,000 329,000 389,000 349,000 389,000 449,000 489,000 399,000 499,000 539,000 409,000 549,000 589,000 429,000 599,000 639,000 459,000 629,000 669,000
B동 2호(2층,개별바베큐) 25.00평 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 4 12 129,000 189,000 329,000 159,000 189,000 329,000 189,000 289,000 429,000 199,000 339,000 479,000 209,000 389,000 529,000 229,000 439,000 579,000 259,000 469,000 609,000
숲속(독채,개별바베큐,애견동반) 40.00평 복층형/ 침대룸 온돌룸2 거실 주방 화장실3 4 20 329,000 389,000 469,000 329,000 389,000 469,000 389,000 489,000 569,000 399,000 539,000 619,000 409,000 589,000 669,000 429,000 639,000 719,000 459,000 669,000 749,000
캠프 C1 2.50평 독채형/원룸형/ 온돌룸 2 2 89,000 100,000 100,000 89,000 100,000 100,000 100,000 150,000 150,000 100,000 150,000 150,000 169,000 250,000 250,000 169,000 250,000 250,000 219,000 369,000 380,000
캠프 C2 2.50평 독채형/원룸형/ 온돌룸 2 2 89,000 100,000 100,000 89,000 100,000 100,000 100,000 150,000 150,000 100,000 150,000 150,000 169,000 250,000 250,000 169,000 250,000 250,000 219,000 369,000 369,000
캠프 C3 2.50평 독채형/원룸형/ 온돌룸 2 2 89,000 100,000 100,000 89,000 100,000 100,000 100,000 150,000 150,000 100,000 150,000 150,000 169,000 250,000 250,000 169,000 250,000 250,000 219,000 369,000 369,000
캠프 C4 2.50평 독채형/원룸형/ 온돌룸 2 2 89,000 100,000 100,000 89,000 100,000 100,000 100,000 150,000 150,000 100,000 150,000 150,000 169,000 250,000 250,000 169,000 250,000 250,000 219,000 369,000 369,000
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 무선인터넷, 드라이기, 린스, 바디워시, 비누, 샴푸, 세면도구, 인덕션, 전자레인지, 테라스, 커피포트, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 침대방, 산전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
A동1호(2층) 정상가 129,000 189,000 309,000
비수기 139,000 189,000 309,000
(4) 189,000 289,000 409,000
(3) 199,000 339,000 459,000
(1) 209,000 389,000 509,000
(2) 229,000 439,000 559,000
극성수기 259,000 469,000 589,000
기준인원 최대인원 유형
4 12 분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실
A동2호(개별바베큐,애견동반) 정상가 149,000 209,000 329,000
비수기 149,000 209,000 329,000
(4) 209,000 309,000 429,000
(3) 219,000 359,000 479,000
(1) 229,000 409,000 529,000
(2) 249,000 459,000 579,000
극성수기 279,000 489,000 609,000
기준인원 최대인원 유형
4 12 분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실
A동3호(개별바베큐,애견동반) 정상가 139,000 199,000 329,000
비수기 139,000 199,000 329,000
(4) 199,000 299,000 429,000
(3) 209,000 349,000 479,000
(1) 219,000 399,000 529,000
(2) 239,000 449,000 579,000
극성수기 269,000 479,000 609,000
기준인원 최대인원 유형
4 12 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
A동4호 정상가 89,000 99,000 149,000
비수기 89,000 99,000 149,000
(4) 149,000 199,000 249,000
(3) 159,000 249,000 299,000
(1) 169,000 299,000 349,000
(2) 189,000 349,000 399,000
극성수기 219,000 379,000 429,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
A동5호(2층) 정상가 139,000 199,000 299,000
비수기 139,000 199,000 299,000
(4) 199,000 299,000 399,000
(3) 209,000 349,000 449,000
(1) 219,000 399,000 499,000
(2) 239,000 449,000 549,000
극성수기 269,000 479,000 579,000
기준인원 최대인원 유형
4 12 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
D동(독채,개별바베큐,애견동반) 정상가 119,000 149,000 199,000
비수기 119,000 149,000 199,000
(4) 179,000 249,000 299,000
(3) 189,000 299,000 349,000
(1) 199,000 349,000 399,000
(2) 219,000 399,000 449,000
극성수기 249,000 429,000 479,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 화장실
B동 1호(1층,개별바베큐,애견동반) 정상가 329,000 389,000 349,000
비수기 329,000 389,000 349,000
(4) 389,000 449,000 489,000
(3) 399,000 499,000 539,000
(1) 409,000 549,000 589,000
(2) 429,000 599,000 639,000
극성수기 459,000 629,000 669,000
기준인원 최대인원 유형
4 20 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2
B동 2호(2층,개별바베큐) 정상가 129,000 189,000 329,000
비수기 159,000 189,000 329,000
(4) 189,000 289,000 429,000
(3) 199,000 339,000 479,000
(1) 209,000 389,000 529,000
(2) 229,000 439,000 579,000
극성수기 259,000 469,000 609,000
기준인원 최대인원 유형
4 12 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2
숲속(독채,개별바베큐,애견동반) 정상가 329,000 389,000 469,000
비수기 329,000 389,000 469,000
(4) 389,000 489,000 569,000
(3) 399,000 539,000 619,000
(1) 409,000 589,000 669,000
(2) 429,000 639,000 719,000
극성수기 459,000 669,000 749,000
기준인원 최대인원 유형
4 20 복층형/ 침대룸 온돌룸2 거실 주방 화장실3
캠프 C1 정상가 89,000 100,000 100,000
비수기 89,000 100,000 100,000
(4) 100,000 150,000 150,000
(3) 100,000 150,000 150,000
(1) 169,000 250,000 250,000
(2) 169,000 250,000 250,000
극성수기 219,000 369,000 380,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 독채형/원룸형/ 온돌룸
캠프 C2 정상가 89,000 100,000 100,000
비수기 89,000 100,000 100,000
(4) 100,000 150,000 150,000
(3) 100,000 150,000 150,000
(1) 169,000 250,000 250,000
(2) 169,000 250,000 250,000
극성수기 219,000 369,000 369,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 독채형/원룸형/ 온돌룸
캠프 C3 정상가 89,000 100,000 100,000
비수기 89,000 100,000 100,000
(4) 100,000 150,000 150,000
(3) 100,000 150,000 150,000
(1) 169,000 250,000 250,000
(2) 169,000 250,000 250,000
극성수기 219,000 369,000 369,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 독채형/원룸형/ 온돌룸
캠프 C4 정상가 89,000 100,000 100,000
비수기 89,000 100,000 100,000
(4) 100,000 150,000 150,000
(3) 100,000 150,000 150,000
(1) 169,000 250,000 250,000
(2) 169,000 250,000 250,000
극성수기 219,000 369,000 369,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 독채형/원룸형/ 온돌룸
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 무선인터넷, 드라이기, 린스, 바디워시, 비누, 샴푸, 세면도구, 인덕션, 전자레인지, 테라스, 커피포트, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 침대방, 산전망

INFORMATION

[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
22시 이후 입실하실 경우 펜션으로 미리 연락 부탁드립니다.


[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 14세 이상
- 아동: 36개월 이상~14세 미만
- 유아: 36개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 30,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
영유아 (36개월 미만) : 무료이나 인원수에 포함


[공용바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 바베큐 형태: 바베큐그릴+숯
- 제공 구성: 바베큐그릴+숯
- 이용 요금: 4인기준 3만원 (1인 추가 5000원) (1박기준/현장결제)/텍사스 바베큐(조식포함): 1인 50,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 제한없음
- 이용 시간: 16:00~21:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
※ 텍사스 바베큐 이용 시 입실 이틀전 유선 예약 필수


[개별바베큐]
- 이용 객실: A동2호,A동3호,D동,B동,숲속
- 바베큐 형태: 바베큐그릴+숯
- 제공 구성: 바베큐그릴+숯
- 이용 요금: 4인기준 3만원(1인 추가5,000원) (1박기준/현장결제)/텍사스 바베큐(조식포함): 1인 50,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 제한없음
- 이용 시간: 16:00~21:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
※ 정통 텍사스 바비큐 12~14시간 만들어진 스모그 바비큐
※ 텍사스 바베큐 이용 시 입실 이틀전 유선예약 필수


[공용수영장]
- 이용 객실: 전 객실
- 운영 기간: 2025년 5월 10일~10월 31일
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 10:00~22:00
- 이용 복장: 수영복,수영모,래쉬가드
- 수영장 크기: 가로x세로: 120mx25m, 수심:1.2m
※ 수영모와 수영복 착용 필수
※ 영유아 안전사고 유의
※ 물기 미끄럼 사고 주의
※ 상세 내용은 숙소 홈페이지 또는 문의
※ 수영장 안전사고는 펜션 책임 없음


[애견동반]
- 이용 객실: A동2호,A동3호,D동,숲속,B동1호
- 이용 요금: 1마리당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 5kg 미만
- 제한 마릿수: 1마리
- 애견 비품: 배변패드,애견식기류
※ 애견동반 시 사전 문의 필수
※ 털빠짐 심함/배변훈련 미흡/공격성 있는 경우 예약입실 금지
※ 배변패드식기 외 애견용품 개인지참 필수
※ 생리/마킹 있는 반려견 기저귀매너벨트 필수
※ 공용개인가공간 내 배설물 즉시 정리
※ 반려견 사고피해는 견주 책임
※ 야외활동 후 객실 입장 시 발바닥 닦기
※ 펜션 내 이동 시 목줄,배변봉투 지참

[애견 부대시설]
※ 애견 플레이 그라운드




[조식 서비스]
[기본정보]
- 메뉴: 브런치
- 이용 요금: 1인 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 08:30~09:30
- 이용 장소: 펜션 내 레스토랑


[부대시설]
[노래방]
- 설치된 객실: 숲속,B동1호 객실

[레스토랑]
- 카페 음식,주류 판매

[공용시설]
- 공용화장실
- 공용샤워실
- 공용주방

[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유

- 모던클로이스터 펜션에서 차량 4분
- 소나기마을길 펜션에서 차량 6분

[공지사항]
- 객실 내 금연, 고기,생선 조리 불가
- 21시 이후 바비큐장 이용 및 고성방가 금지
- 집기 파손 시 펜션지기에게 알림
- 퇴실 시 쓰레기 분리수거 및 주방기구 세척
- 개인 위생용품(칫솔,수건) 지참

미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

REFUND INFO

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

실시간 예약창